
Moldeo de silicona apta para uso alimentario
Silicona apta para uso alimentario y curada con platino, moldeada a su forma desde 100 unidades.
Ver productos →Tres familias de elastómeros, un mismo proceso de moldeo. Aquí está la comparación práctica que los compradores necesitan al briefear una pieza personalizada.

Silicona apta para uso alimentario y curada con platino, moldeada a su forma desde 100 unidades.
Ver productos →
PVC flexible de tacto gomoso, moldeado en hasta 8 colores en molde desde 100 unidades.
Ver productos →
Moldeo de caucho por compresión e inyección para sellos, juntas y amortiguadores desde 100 unidades.
Ver productos →Comparar
| Propiedad | PVC flexible | Silicona alimentaria | Caucho (EPDM/NBR/silicone rubber) |
|---|---|---|---|
| Tacto superficial | Suave, gomoso, ligeramente plastificado | Liso, tacto seco, sin plastificante | Gomoso; firme a blando según compuesto |
| Uso ideal | Formas planas y en relieve: llaveros, imanes, etiquetas, carcasas | Piezas volumétricas gruesas: figuras, pulseras, menaje | Juntas, sellos, O-rings, amortiguadores, bujes, fuelles |
| Reproducción de detalle | Excelente en relieve 2D y separación de color nítida | Excelente en volumen 3D y textura fina de superficie | Buena para secciones funcionales; menos detalle de color |
| Opciones de color | Hasta 8 colores en molde, purpurina, fosforescente, metalizado | Cualquier color sólido PMS, bicolor en dos inyecciones, marmolado | Negro y compuestos estándar; colores personalizados bajo pedido |
| Resistencia al calor | Hasta unos 60 °C continuos | −40 °C a 230 °C | −40 °C a 120 °C típico (según compuesto) |
| Contacto alimentario | No apto para contacto alimentario | Apto para contacto alimentario, sin BPA | Solo compuestos seleccionados aptos |
| Peso | Más ligero a igual volumen | Más denso, se percibe más sólido en la mano | Denso, similar a la silicona |
| Coste del molde | Menor: moldes sencillos de dos partes | Mayor: utillaje de compresión o inyección | Moderado: utillaje de compresión o inyección |
| Coste unitario | Menor entre 100 y 5.000 uds | Mayor coste de material, ciclo más largo | Gama media; sensible al volumen |
| Pedido mínimo | 100 uds por diseño | 100 uds por diseño | 100 uds por diseño (compuestos estándar) |
| Plazo de entrega | 12–30 días tras aprobar el arte | 12–30 días tras aprobar el arte | 15–35 días tras la aprobación |
Envíenos su arte, una referencia de forma o simplemente una idea. Le responderemos con un modelo 3D, un precio y una fecha de entrega.